Konteyner ölçüleri
Standart konteyner tiplerinin iç ölçüleri, hacimleri ve yük kapasiteleri. Koli ölçünüzü girerek kaç adet sığacağını hesaplayabilirsiniz.
| Tip | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim | Dara | Yük kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20’ DC | 2,35 m | 5,90 m | 2,37 m | 33 m³ | 2.300 kg | 21.770 kg |
| 40’ DC | 2,35 m | 11,98 m | 2,35 m | 66 m³ | 3.700 kg | 26.780 kg |
| 40’ HC | 2,35 m | 11,98 m | 2,69 m | 76 m³ | 3.970 kg | 26.780 kg |
| 45’ HC | 2,35 m | 13,50 m | 2,69 m | 86 m³ | 4.590 kg | 27.900 kg |
| 20’ Open Top | 2,35 m | 5,89 m | 2,35 m | 33 m³ | 2.400 kg | 21.600 kg |
| 40’ Open Top | 2,35 m | 11,98 m | 2,35 m | 66 m³ | 3.850 kg | 26.630 kg |
| 20’ Flatrack | 2,20 m | 5,60 m | 2,20 m | — | 2.530 kg | — |
| 40’ Flatrack | 2,35 m | 12,08 m | 2,10 m | — | 5.480 kg | — |
| 20’ Reefer | 2,23 m | 5,42 m | 2,26 m | 28 m³ | 3.200 kg | 20.800 kg |
| 40’ HC Reefer | 2,29 m | 11,56 m | 2,50 m | 66,6 m³ | 4.500 kg | 25.980 kg |
| SwapbodyTavan yükselmesi 30 cm | 2,42 m | 13,40 m | 2,98 m | 96,5 m³ | — | — |
Konteynere sığan palet sayısı
| Konteyner | Standart palet (1,2 × 1,0 m) | Euro palet (1,2 × 0,8 m) |
|---|---|---|
| 20’ standart konteyner | 10 | 11 |
| 40’ standart konteyner | 21 | 25 |
| 40’ palet genişliğinde konteyner | 24 | 30 |
| 45’ standart konteyner | 24 | 27 |
| 45’ palet genişliğinde konteyner | 26 | 33 |
Koli yükleme hesaplayıcı
40’ DC içine sığan koli
475
Dizilim 19 × 5 × 5 · hacim kullanımı %69
İç ölçülere göre yaklaşık hesaptır; palet, istif kuralları ve yük dağılımı gerçek kapasiteyi değiştirir.







