Kamyon ve dorse ebatları
Uluslararası taşımada kullanılan başlıca araç ve dorse tiplerinin iç ölçüleri ve hacimleri.
13,60 m Tilt Trailer (düz şasi)
| Araç | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Tilt Trailerstandart | 13,60 m | 2,42 m | 2,40 m | 79 m³ |
| Tilt Traileryüksek | 13,60 m | 2,42 m | 2,60 m | 86 m³ |
13,60 m Jumbo Trailer
İki bölmeli yapı; uzunluklar bölme ölçüsüdür.
| Araç | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo Trailerön bölme | 3,10 m | 2,42 m | 2,55 m | 79 m³ |
| Jumbo Trailerarka bölme | 9,10 m | 2,42 m | 2,75 m | 79 m³ |
| Jumbo Trailerön bölme | 3,50 m | 2,42 m | 2,45 m | 83 m³ |
| Jumbo Trailerarka bölme | 8,70 m | 2,42 m | 2,50 m | 83 m³ |
Road Train (kamyon + römork)
Uzunluklar kamyon ve römork kasasına aittir.
| Araç | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Road Trainkamyon | 6,20 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 m³ |
| Road Trainrömork | 8,30 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 m³ |
| Road Trainkamyon | 7,80 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 m³ |
| Road Trainrömork | 8,10 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 m³ |
Açık ve özel araçlar
| Araç | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Normal Open Truck | 18 m’ye kadar | 2,44 m | — | — |
| Jumbo Open Truck | 18 m’ye kadar | 2,44 m | — | — |
| Dumper Truck | — | — | — | 25 m³’e kadar |
| Lowbed TruckÖlçü yüke göre belirlenir | — | — | — | — |







