Kamyon ölçüleri
Tenteli yarı römorklardan kamyonete; taşımacılıkta kullanılan araçların genişlik, uzunluk, yükseklik ve hacim değerleri.
| Tip | Araç | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart (düz) tenteli / kapalı kasa | Yarı römork | 2,45 m | 13,60 m | 2,70 m | 90 m³ |
| Mega tenteli | Yarı römork | 2,45 m | 13,60 m | 3,00 m | 100 m³ |
| Jumbo tenteli | Yarı römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70–3,00 m | 98 m³ |
| Tenteli kamyon römork | Kamyon | 2,45 m | 8,00 m | 3,00 m | 114 m³ |
| Römork | 2,45 m | 7,50 m | 3,00 m | — | |
| Optima tenteli | Yarı römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 m³ |
| Maxima tenteli | Yarı römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 m³ |
| Kamyon römork | Kamyon | 2,50 m | 8,00 m | 2,80 m | 56 m³ |
| Römork | 2,50 m | 7,50 m | 3,00 m | 56 m³ | |
| Kırkayak | Kırkayak | 2,45 m | 8,20 m | 2,70 m | 55 m³ |
| Kamyon | Kamyon | 2,45 m | 7,20 m | 2,70 m | 47 m³ |
| Kamyonet | Kamyonet | 1,90 m | 4,00 m | 2,40 m | 18 m³ |
| Lohr oto çekici | Yarı römork | 2,55 m | 18,35–20,10 m | 3,90 m | — |







